Расписание DO-Б23А-01 на учебный год

Понедельник, 1 сентября 2025
1 08:40 - 10:10 Теоретические основы информатики
Лекция, полная группа
4‑4‑11

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 3 сентября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 10 сентября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 17 сентября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 24 сентября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 1 октября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 8 октября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 15 октября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 22 октября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 29 октября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 5 ноября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 12 ноября 2025
1 08:40 - 10:10 Математический анализ
Лекция, полная группа
4‑1‑10

2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10